Opis
DAB6-225EV to akumulator VRLA AGM Deep Cycle. Technologia AGM wspiera bezpieczną pracę i ogranicza obsługę serwisową, co sprawdza się w maszynach pracujących regularnie w cyklach rozładowanie/ładowanie.
Tabela: Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj baterii | VRLA AGM Deep Cycle |
| Napięcie znamionowe | 6V |
| Pojemność C5 | 198 Ah |
| Pojemność C20 | 243 Ah |
| Wymiary (Dł x Szer x Wys) | 224 x 188 x 275 mm |
| Waga | 31,0 kg |
Tabela: Trwałość cykliczna (DoD)
| Głębokość rozładowania (DoD) | Liczba cykli |
|---|---|
| 30% DoD | 1500 |
| 50% DoD | 950 |
| 80% DoD | 600 |
Tabela: Przykładowa kompatybilność (systemy 24V – 4×6V)
| Producent | Model maszyny | Urządzenie | Napięcie | Ilość baterii |
|---|---|---|---|---|
| SYSTEMY 24V | 24V | 4 szt. | ||
| Adiatek | Coral 65 / 70 / 85 | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| Comac | Innova 55B / 60B / 65B | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| Fimap | MMg 55B / 65B | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| Hako | Scrubmaster B45 / B70 | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| IPC Gansow | CT70 / CT80 | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| Karcher | BD 70/75 W Classic | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| Nilfisk | SC500 / SC530 | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| Numatic | TTV 678 / TGB 8572 | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| Tennant | T7 / T500e | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| Viper | AS710R | Szorowarka | 24V | 4 szt. |
| Genie | GS-1930 / GS-2032 | Podnośnik nożycowy | 24V | 4 szt. |
| JLG | 1930ES / 2030ES | Podnośnik nożycowy | 24V | 4 szt. |
| Haulotte | Optimum 8 / Optimum 10 | Podnośnik nożycowy | 24V | 4 szt. |
| Skyjack | SJIII 3220 / 3226 | Podnośnik nożycowy | 24V | 4 szt. |
| Upright | MX19 / MX20 | Podnośnik nożycowy | 24V | 4 szt. |
| Snorkel | S1930E / S2630E | Podnośnik nożycowy | 24V | 4 szt. |
| Manitou | 78SE / 100SEC | Podnośnik nożycowy | 24V | 4 szt. |









Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji