Opis
LiFePO4 230Ah jest przeznaczony do zastosowań, gdzie kluczowe jest wydłużenie czasu pracy urządzenia i ograniczenie przestojów na ładowanie.
Tabela: Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj baterii | Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) |
| Napięcie znamionowe | 12.8V |
| Pojemność C5 | 230 Ah |
| Pojemność C20 | 230 Ah |
| Wymiary (Dł x Szer x Wys) | 484 x 170 x 245 mm |
| Waga | 21,5 kg |
Tabela: Trwałość cykliczna (DoD)
| Głębokość rozładowania (DoD) | Liczba cykli |
|---|---|
| 30% DoD | 8000 |
| 50% DoD | 6500 |
| 80% DoD | 4500 |











Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji