Opis
LiFePO4 300Ah to propozycja dla zastosowań o najwyższym zapotrzebowaniu energetycznym, gdzie priorytetem jest długi czas pracy i minimalizacja przestojów.
Tabela: Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj baterii | Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) |
| Napięcie znamionowe | 12.8V |
| Pojemność C5 | 300 Ah |
| Pojemność C20 | 300 Ah |
| Wymiary (Dł x Szer x Wys) | 520 x 268 x 220 mm |
| Waga | 29,5 kg |
Tabela: Trwałość cykliczna (DoD)
| Głębokość rozładowania (DoD) | Liczba cykli |
|---|---|
| 30% DoD | 8000 |
| 50% DoD | 6500 |
| 80% DoD | 4500 |










Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji